专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1553%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084-1086期 | 大 | 1084期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1073期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1046期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。